SPELARDATABASE
Her kan du søkja etter alle Fjøraspelarane sine kampar frå 1974 og fram til i dag. Skriv inn namn (eller del av eit namn), trykk Søk og vips så får du opp resultatet.
| Etternamn | Fornamn | Posisjon | Periode | Kampar | Mål |
| Abrahamsen | Enok | Midtbane | 1991 | 17 | 3 |
| Adam | Warsame Said Ahmed | Midtbane | 2008-09 | 2 | 2 |
| Andersen | Kurt Even | Midtbane | 1998 | 20 | 2 |
| Anuglen | Tor Ove | Fosvar | 2011- | 15 | 3 |
| Ask | Kjell Ove | Angrep | 1996 | 2 | 0 |
| Berge | Øyvind | Midtbane | 1987 | 3 | 0 |
| Berthelsen | Jørn Åke | Midtbane | 2003-2004 | 9 | 0 |
| Birkeland | Roger | Forsvar | 2009 | 9 | 0 |
| Bjelde | Karsten Arne | Midtbane | 1974-75, 1980-81 | 19 | 2 |
| Bjelle | Terje Erik | Midtbane | 1977-1980 | 25 | 1 |
| Bjerkenes | Markus | Midtbane | 1998 | 18 | 1 |
| Borlaug | Sven Johan | Midtbane | 1977-1979 | 43 | 3 |
| Brath | Einar Dons | Midtbane | 2004-2005 | 33 | 7 |
| Breilid | Magnus | Forsvar | 2005 | 34 | 0 |
| Buvik | Stig Johnny | Midtbane | 1982 | 17 | 1 |
| Bøyum | Håvard Kristiansen | Keeper | 2011- | 4 | 0 |
| Christiansen | Knut | Midtbane | 1983, 1991 | 34 | 26 |
| Dahle | Tommy | Midtbane | 2008 | 0 | 0 |
| Dalen | Bård Ingar | Forsvar | 1982-1983 | 16 | 1 |
| Danielsen | Frode | Forsvar | 1997-1999 | 23 | 0 |
| Danielsen | Kai Vidar | Midtbane | 1978 | 1 | 0 |
| Dvergedal | Reidar Gaute | Forsvar | 1987-1995 | 149 | 15 |
| Dyrkolbotn | Bård | Midtbane | 2002 | 4 | 0 |
| Eckhoff | Rune | Forsvar | 1996-98, 2003 | 91 | 19 |
| Eide | Helge | Målvakt | 1992-1994, 1997 | 61 | 0 |
| Eidhammer | Harald | Midtbane | 1989 | 3 | 1 |
| Eidsvik | Martin Røttingen | Forsvar | 2009 | 7 | 1 |
| Eikevoll | Rune Sigve | Angrep | 1981 | 5 | 3 |
| Eikrem | Morten | Angrep | 2002-03 | 30 | 6 |
| Einan | Ronny | Midtbane | 2005- | 87 | 15 |
| Ellingsen | Geir | Angrep | 2001 | 15 | 4 |
| Elvagjeng | Frank | Midtbane | 2008 | 4 | 0 |
| Elvekrok | Jan Helge | Midtbane | 2006-2007 | 17 | 0 |
| Eriksen | Sebastian T. | Forsvar | 2011- | 13 | 7 |
| Eriksen | Øystein | Midtbane | 2006 | 10 | 0 |
| Ertesvåg | Frank | Midtbane | 1985 | 1 | 0 |
| Ertesvåg | Kjell | Angrep | 1989-93, 2000 | 143 | 88 |
| Ervik | Olav | Midtbane | 1974* | 5 | 0 |
| Espeland | Terje | Midtbane | 1995-98, 2000-? | 68 | 8 |
| Evensen | Tore | Midtbane | 1999-2000 | 54 | 19 |
| Evjen | Anders | Midtbane | 2002 | 2 | 0 |
| Falkeid | Frank Martin | Midtbane | 2000-01 | 26 | 5 |
| Fardal | Andreas | Midtbane | 2010 | 9 | 0 |
| Fardal | Dag Martin | Midtbane | 1993 | 6 | 0 |
| Fardal | Frank Bjørge | Forsvar | 1991, 1993-95 | 68 | 0 |
| Fardal | Helge | Midtbane | 1991-1993 | 55 | 3 |
| Fardal | Jan Inge | Midtbane | 1978, 1980-81 | 13 | 3 |
| Fardal | Kjell Ove | Midtbane | 1979-1981 | 44 | 14 |
| Fardal | Torfinn | Forsvar | 1983-1987 | 94 | 2 |
| Fedje | Albert Olaf | Målvakt | 1974-1975* | 2 | 0 |
| Feet | Trond Eirik | Midtbane | 2007 | 11 | 1 |
| Fimreite | Leiv Norvald | Målvakt | 1978 | 3 | 0 |
| Fimreite | Oddvar | Forsvar | 1977-1978 | 3 | 0 |
| Flugheim | Jarle | Forsvar | 2002-2008 | 142 | 5 |
| Flugheim | Terje | Forsvar | 2003-2004, 2007-2008 | 122 | 23 |
| Flåten | Frank | Angrep | 1988 | 12 | 1 |
| Follevåg | Helge Jostein | Angrep | 1995-2001, 2004 | 170 | 76 |
| Fond | Einar Sverre | Midtbane | 1986-1989 | 57 | 9 |
| Foss | Bjarne Kjell | Angrep | 1974-1975* | 2 | 0 |
| Fosse | Geir Ove Sandnes | Forsvar | 2005-2007 | 60 | 2 |
| Fretland | Frode | Forsvar | 1989-1990 | 35 | 0 |
| Fritzon | Patrik | Målvakt | 2009-10 | 4 | 0 |
| Fuglesteg | Jan | Forsvar | 1991-1997 | 93 | 1 |
| Fykse | Erling Ola | Målvakt | 2007 | 8 | 0 |
| Fylling | Daniel | Midtbane | 2009- | 40 | 2 |
| Fylling | Trond | Angrep | 1992 | 21 | 9 |
| Førde | Arne | Midtbane | 1995-1998 | 30 | 12 |
| Førde | Rune | Angrep | 2000 | 8 | 2 |
| Førland | Tor Inge | Forsvar | 1978 | 6 | 2 |
| Gashi | Bujar | Midtbane | 2006 | 8 | 0 |
| Gjerdalen | Tore | Midtbane | 2005 | 18 | 2 |
| Gjestvang | Henrik | Midtbane | 2008 | 3 | 0 |
| Gjuvsland | Sverre | Angrep | 2002-2003 | 20 | 7 |
| Gotteberg | Bjørn Kåre | Midtbane | 1989 | 2 | 1 |
| Granlund | Espen | Midtbane | 2012- | 6 | 0 |
| Grinde | Geir-Tore Solberg | Midtbane | 1999 | 7 | 2 |
| Grinde | Ole Erik | Forsvar | 1999-2001 | 80 | 27 |
| Gunnufsen | Jonny | Midtbane | 2004-2005 | 20 | 4 |
| Hagen | Morten | Forsvar | 1995-2007 | 242 | 22 |
| Hagen | Svein Gunnar | Midtbane | 1974-1976* | 6 | 0 |
| Hamre | Ronny Sahr | Forsvar | 2004-2005 | 33 | 5 |
| Hamre | Torstein Yttri | Midtbane | 2007 | 5 | 0 |
| Hansen | Henning Olav | Midtbane | 1984-1986 | 74 | 31 |
| Hansen | Jim Are | Midtbane | 2004-2005 | 13 | 2 |
| Hansen | Jøran Vadder | Midtbane | 2009-10 | 14 | 0 |
| Hansen | Rolf Vidar | Midtbane | 2001-2005 | 115 | 28 |
| Hanssen | Preben Nodland | Midtbane | 2001-02 | 12 | 0 |
| Hatlevoll | Ole Petter | Forsvar | 2004-2007 | 89 | 16 |
| Haugen | Kai-Henry | Angrep | 2010- | 48 | 13 |
| Haugen | Kjell Ronny | Midtbane | 2003 | 11 | 0 |
| Haugen | Thormod | Midtbane | 1994 | 6 | 1 |
| Haugland | Rune | Forsvar | 1984 | 21 | 0 |
| Haukås | Asgeir | Midtbane | 1979-1981 | 31 | 0 |
| Haukaas | Jomar | Angrep | 1983-1986 | 57 | 31 |
| Heggestad | Emil | Midtbane | 2003 | 1 | 0 |
| Heggestad | Geir Inge | Midtbane | 1991-03 | 148 | 18 |
| Helgesen | Trond Marius | Forsvar | 2000 | 6 | 0 |
| Hella | Anders | Forsvar | 2011- | 15 | 7 |
| Helland | Rune | Midtbane | 1999-2000 | 9 | 3 |
| Helmersen | Kenneth | Forsvar | 1994 | 10 | 3 |
| Henjum | Steinar | Forsvar | 1999-2000 | 13 | 1 |
| Hesjedal | Øystein | Angrep | 2005 | 5 | 2 |
| Hillestad | Eirik | Forsvar | 1995-1997, 2004, 2011- | 70 | 0 |
| Hillestad | Åge Jonn | Forsvar | 1974* | 2 | 0 |
| Hjelle | Tor | Midtbane | 1987 | 13 | 0 |
| Hjellhaug | Roger | Forsvar | 2009- | 61 | 3 |
| Hjellhaug | Vidmar | Angrep | 1977-1979 | 34 | 19 |
| Hjellhaug | Ørjan | Midtbane | 2012- | 5 | 0 |
| Hjelmhaug | Edwin | Midtbane | 1999, 2007 | 23 | 7 |
| Hoff | Roar | Forsvar | 1974* | 1 | 0 |
| Hofslund | Kjetil | Målvakt | 1984-1987 | 12 | 0 |
| Holen | Jørn | Angrep | 1995 | 6 | 0 |
| Hollekve | Steinar | Forsvar | 1989-1992 | 94 | 9 |
| Holm | Terje | Midtbane | 1998-99 | 24 | 0 |
| Holme | Eilert Brox | Midtbane | 2008-10 | 22 | 0 |
| Holme | Inge Kjell | Midtbane | 1974-1975* | 7 | 0 |
| Holstad | Frank Thomassen | Midtbane | 2004 | 17 | 1 |
| Hovland | Bjarte | Målvakt | 2006- | 70 | 0 |
| Hovland | Leon | Målvakt | 1983-1985 | 68 | 1 |
| Hovland | Rune | Midtbane | 1976-1979 | 30 | 0 |
| Hovland | Tommy | Forsvar | 1993-1994, 2002- | 56 | 4 |
| Hovland | Tore | Målvakt | 1976, 1978 | 17 | 1 |
| Hundere | Terje | Midtbane | 1982-1983 | 5 | 0 |
| Hunemo | Magnus | Angrep | 2010- | 27 | 4 |
| Husabø | Terje Ovrid | Målvakt | 2000-2001 | 29 | 1 |
| Høgi | Ken Henry | Målvakt | 1992, 1995-1996 | 51 | 1 |
| Høgi | Ørjan | Forsvar | 1994-1996, 1998 | 69 | 0 |
| Høviskeland | Tormod | Angrep | 1998 | 21 | 4 |
| Høyheim | Geir Henning | Midtbane | 1980 | 1 | 0 |
| Håkonsen | Yngve | Forsvar | 1994 | 7 | 0 |
| Jetmundsen | Pål | Midtbane | 1998 | 18 | 0 |
| Jetmundsen | Tommy | Målvakt | 1998-2000 | 51 | 0 |
| Joensen | Tom Ludvig | Forsvar | 1988-1990 | 61 | 3 |
| Jordanger | Lars Bjarne | Midtbane | 1977 | 1 | 0 |
| Kellerhals | Noah | Angrep | 2011- | 4 | 0 |
| Knutsen | Kjetil Ramstad | Forsvar | 1997 | 18 | 2 |
| Kongelf | Tom Rune | Målvakt | 1993-1994 | 18 | 0 |
| Kristoffersen | Knut Idar | Midtbane | 1987-1990 | 76 | 7 |
| Krosshaug | Nils Tore | Midtbane | 1990 | 24 | 4 |
| Kvalvik | Jørn | Forsvar | 2010- | 32 | 0 |
| Kvam | Einar | Angrep | 1989-2001 | 275 | 177 |
| Kvam | Even | Målvakt | 2002 | 1 | 0 |
| Kvam | Frode | Angrep | 2006-2007, 2009- | 55 | 29 |
| Kvam | Norvald | Midtbane | 1974-1977* | 6 | 1 |
| Kvam | Ole Morten | Forsvar | 2006- | 131 | 8 |
| Kvam | Terje | Forsvar | 1998- | 96 | 2 |
| Kvam | Torodd | Forsvar | 1974* | 1 | 0 |
| Kversøy | Yngve | Midtbane | 1999 | 4 | 0 |
| Kvåle | Daniel | Målvakt | 1995-2006 | 159 | 0 |
| Kvåle | Frode | Angrep | 2001-2008 | 119 | 39 |
| Kvåle | Terje | Forsvar | 1974-1977* | 11 | 0 |
| Langedal | Sverre Martin Kristiansen | Angrep | 2008 | 10 | 0 |
| Langeland | Kyrre | Forsvar | 1995 | 13 | 0 |
| Larsen | Tobias | Midtbane | 2011 | 6 | 1 |
| Lauvsnes | Magnar | Angrep | 1974-1975* | 5 | 4 |
| Lerum | Asle | Forsvar | 1981 | 1 | 0 |
| Lillevik | Arvid Magne | Midtbane | 1985 | 19 | 2 |
| Lindkvist | Aleksander | Midtbane | 2009-10 | 10 | 2 |
| Loftesnes | Dag | Forsvar | 1992 | 26 | 3 |
| Loftesnes | Stein | Midtbane | 1974-1976* | 6 | 0 |
| Longva | Jon-Arne | Forsvar | 1974-1975* | 6 | 0 |
| Loven | Rune | Målvakt | 2008 | 17 | 0 |
| Lund | Inge Magne | Midtbane | 1982-1984 | 25 | 0 |
| Lunde | Atle Hagen | Forsvar | 1992 | 4 | 0 |
| Lykkebø | Osvald | Forsvar | 1989-90, 1992-00 | 227 | 23 |
| Lysne | Leif Kvamme | Målvakt | 2010- | 52 | 0 |
| Lægreid | Mollert Leik | Angrep | 1974* | 3 | 2 |
| Lægreid | Ottar | Midtbane | 1977-1982 | 71 | 2 |
| Løvik | Ivar | Forsvar | 2010 | 10 | 0 |
| Løvik | Ole Christian | Angrep | 2001 | 11 | 1 |
| Madsen | Tore Nornes | Midtbane | 2005 | 14 | 0 |
| Mardal | Tor Henning | Midtbane | 1995-2001 | 138 | 46 |
| Marmellaku | Kujtim | Midtbane | 2008 | 4 | 0 |
| Midtun | Terje Henry | Angrep | 1978-1983 | 90 | 39 |
| Mjåtvedt | Ole | Midtbane | 1982-1983 | 8 | 7 |
| Mo | Jostein Hovland | Angrep | 2005 | 7 | 0 |
| Moe | Kenneth | Forsvar | 2002 | 5 | 0 |
| Monsen | Terje Solbakken | Midtbane | 1974-1977* | 14 | 1 |
| Moum | Ingmar | Målvakt | 1988-1989 | 27 | 0 |
| Myhre | Jan Helge | Målvakt | 1986-1988 | 43 | 0 |
| Myhre | Jon Eirik Vikøren | Midtbane | 2009-10 | 38 | 2 |
| Myhre | Willy | Midtbane | 1986-1987, 1989 | 47 | 2 |
| Myklestad | Dag | Midtbane | 1995-1996 | 21 | 1 |
| Myksvoll | Andreas Kvåle | Midtbane | 2008 | 5 | 0 |
| Myren | Eldar | Forsvar | 2005-2006 | 17 | 0 |
| Myren | Kyrre Mats | Forsvar | 2008-2009 | 39 | 0 |
| Nagell | Thor-Christer | Midtbane | 2000 | 18 | 0 |
| Nagell | Thor-Christer | Midtbane | 2000-2001 | 18 | 0 |
| Navarsete | Endre Asperanden | Midtbane | 1999-2002 | 85 | 17 |
| Navarsete | Frode | Midtbane | 1983-1990 | 100 | 18 |
| Navarsete | Kim André | Forsvar | 2011 | 16 | 1 |
| Navarsete | Knut | Angrep | 1978-1987 | 175 | 60 |
| Nes | Morten Hauge | Målvakt | 2004-2007 | 8 | 0 |
| Nes | Sigurd Fardal | Forsvar | 2008-2009 | 15 | 0 |
| Nes | Vegard Fardal | Forsvar | 2006-2007 | 23 | 1 |
| Nes | Ørnulf | Midtbane | 1981-1983 | 8 | 0 |
| Neset | Stian | Angrep | 1994-95, 1999 | 52 | 27 |
| Ness | Helge | Midtbane | 1992 | 2 | 0 |
| Ness | Tom | Midtbane | 1980-1988 | 119 | 9 |
| Nielsen | Tommy | Midtbane | 1996 | 1 | 0 |
| Nilsen | Jens-Ivar | Midtbane | 2006- | 121 | 14 |
| Nilsen | Pål Jørgen | Målvakt | 1989 | 7 | 0 |
| Nistad | Lars Ove | Midtbane | 1989 | 13 | 0 |
| Nondal | Bjørn Rune | Midtbane | 1983-1985 | 27 | 2 |
| Nondal | Harald | Midtbane | 1978 | 9 | 1 |
| Nondal | Jan Terje | Midtbane | 1979-1985 | 78 | 17 |
| Nondal | Kenneth | Midtbane | 2010- | 33 | 21 |
| Nondal | Sven Ove | Midtbane | 1981-1984 | 57 | 4 |
| Nordgulen | Jarle | Midtbane | 1979-1980 | 36 | 1 |
| Nordtveit | Øyvind | Midtbane | 1996-1997 | 32 | 3 |
| Nornes | Johan | Midtbane | 1974-1981 | 42 | 2 |
| Nyheim | Kjell Rune | Midtbane | 1975-1978 | 22 | 1 |
| Nøringset | Norvall | Forsvar | 1977 | 2 | 0 |
| Offerdal | Harald Norvald | Forsvar | 1982 | 5 | 0 |
| Olsen | Roar Takle | Midtbane | 1988-1993 | 105 | 16 |
| Pedersen | Jon Arve | Angrep | 1985-1988 | 42 | 13 |
| Pedersen | Jørgen | Midtbane | 1993-1994 | 16 | 0 |
| Pedersen | Kjell Magne | Angrep | 1987-1990 | 75 | 38 |
| Randby | Øyvind Brendehaug | Midtbane | 2008 | 8 | 3 |
| Rutlin | Kåre Johan | Målvakt | 1980-1983 | 7 | 0 |
| Ruud | Vegard | Angrep | 2005-2008 | 75 | 16 |
| Rømo | Even Bjørkedal | Angrep | 2006 | 6 | 0 |
| Rømo | Terje | Midtbane | 1979-1983 | 51 | 5 |
| Rørstadbotten | Bård | Midtbane | 1978 | 14 | 3 |
| Rørstadbotten | Gullstein | Målvakt | 1981-1983 | 26 | 0 |
| Røssevold | Øystein | Midtbane | 1996 | 8 | 1 |
| Røysi | Geir-Erik | Midtbane | 2003-2004 | 32 | 7 |
| Røysum | Eivind | Målvakt | 1995 | 8 | 0 |
| Råen | Johannes | Midtbane | 1986 | 4 | 0 |
| Salveson | Johan Elverum | Midtbane | 2008-10 | 49 | 16 |
| Salveson | Rolf | Midtbane | 1983-1985 | 57 | 11 |
| Sandal | Hallgeir | Midtbane | 2004-2005 | 19 | 1 |
| Sanden | Vidar | Midtbane | 1989-1994 | 98 | 19 |
| Sandvold | Tore | Målvakt | 2002-2003 | 9 | 0 |
| Sataøen | Kyrre Lerøy | Midtbane | 2002, 2006-2007 | 38 | 5 |
| Saue | Bjørnar | Midtbane | 2005 | 14 | 0 |
| Selseng | Jarle | Midtbane | 1978-1983, 1985 | 45 | 5 |
| Selseng | Terje | Midtbane | 1974-1979 | 29 | 7 |
| Shona | Ebo S. | Midtbane | 1980-1981 | 11 | 2 |
| Sjøthun | Bent | Forsvar | 2002 | 1 | 0 |
| Skalle | Lars Magne | Forsvar | 1998 | 8 | 1 |
| Skattebo | Geir Helge | Forsvar | 1993-1994 | 27 | 2 |
| Skjelbred | Joar | Midtbane | 2002 | 4 | 0 |
| Skjeldestad | Jørn | Forsvar | 2011- | 5 | 0 |
| Skjeldestad | Åge | Midtbane | 1979-1980 | 13 | 2 |
| Skjerven | Tommy | Målvakt | 1990-1991 | 49 | 0 |
| Skram | Dag | Angrep | 1976-1978 | 31 | 20 |
| Slinde | Kai Henning | Midtbane | 1990-97, 1999, 2001- | 204 | 12 |
| Solberg | Ole Marius Anhanger | Forsvar | 2009- | 50 | 2 |
| Solberg | Stian Anhanger | Angrep | 2007-2009, 2012- | 29 | 2 |
| Stedje | Harald | Midtbane | 1987-90, 2000 | 85 | 8 |
| Stedje | Jon | Midtbane | 1984-1990 | 108 | 11 |
| Steiro | Magne Johan | Midtbane | 1976-1979 | 23 | 11 |
| Stokkenes | Kåre Oddvin | Forsvar | 1985-1991 | 82 | 0 |
| Strypet | Torgeir | Forsvar | 1978-1985 | 141 | 16 |
| Støyva | Rune | Angrep | 2009-10 | 11 | 4 |
| Sundsteigen | Christian Ness | Angrep | 2007 | 6 | 1 |
| Sundsøy | Johan Konrad | Forsvar | 1983-1990 | 187 | 23 |
| Sægrov | Ingmar | Midtbane | 2008 | 22 | 2 |
| Sæthre | Bent Waldemar | Målvakt/Midtbane | 1974-1981 | 42 | 1 |
| Sætre | Magdalon | Midtbane | 1983-1986 | 57 | 6 |
| Sætre | Sigurd | Forsvar | 1974-1979 | 43 | 2 |
| Sørhaug | Øystein | Midtbane | 2007 | 2 | 0 |
| Talle | Tarjei Fürst | Midtbane | 2000 | 19 | 0 |
| Therkelsen | Mads Andrè | Forsvar | 2007 | 12 | 0 |
| Thorsnes | Terje Hove | Midtbane | 2009-11 | 14 | 1 |
| Tveit | Per Olav | Midtbane | 1991, 1994 | 14 | 0 |
| Tveite | Tarjei | Midtbane | 2004 | 0 | |
| Ulvestad | Arild | Forsvar | 1992 | 1 | 1 |
| Underdal | Arild Lunde | Angrep | 2002-2005, 2007- | 202 | 149 |
| Vadseth | Vidar | Midtbane | 1998 | 10 | 1 |
| Varden | Arve | Forsvar | 1984 | 15 | 1 |
| Vatlestad | Bjarte | Angrep | 1996-1998, 2003, 2005- | 90 | 78 |
| Vatlestad | Lars | Forsvar | 1974* | 1 | 0 |
| Vatlestad | Rolf | Midtbane | 1977-1978 | 9 | 0 |
| Veum | Arne | Midtbane | 1987 | 22 | 2 |
| Veum | Bjørn | Midtbane | 1974* | 1 | 1 |
| Veum | Øystein | Målvakt | 2003-2004, 2007 | 15 | 0 |
| Vik | Frank | Midtbane | 2004 | 0 | 0 |
| Voll | Ole Johnny Cirotzki | Angrep | 2010 | 13 | 2 |
| Vorgaard | Johan | Midtbane | 2011- | 21 | 3 |
| Wigum | Gøran | Forsvar | 2010 | 14 | 3 |
| Wigum | Kai | Målvakt | 1989 | 14 | 0 |
| Ylvisåker | Bjørn Gunnar | Midtbane | 2002-2004 | 43 | 9 |
| Ylvisåker | Torbjørn | Forsvar | 2001- | 241 | 13 |
| Yttri | Gunnar | Midtbane | 1986 | 22 | 2 |
| Yttri | Tor | Midtbane | 1985-1988 | 55 | 2 |
| Ødegaard | Ola Egge | Angrep | 2010- | 36 | 1 |
| Øie | Øivind | Midtbane | 1992-1993 | 33 | 8 |
| Ølmheim | Joar | Angrep | 2005 | 11 | 2 |
| Ølnes | Albert | Midtbane | 1977-1980 | 33 | 0 |
| Østebrød | Gunnar | Midtbane | 2003 | 12 | 2 |
| Øyrehagen | Sebastian | Midtbane | 2010-11 | 7 | 1 |
| Åberge | Marius Midtun | Forsvar | 2010- | 19 | 0 |
| Åberge | Ove | Midtbane | 1982 | 8 | 0 |
| Aaberge | Jon | Midtbane | 1974*, 1981 | 5 | 0 |
| Aalen | Cato | Angrep | 2002 | 4 | 1 |
| Årøy | Jan Rune | Forsvar | 1989-2007 | 349 | 39 |
| Aasen | Vidar | Midtbane | 1985-1986 | 36 | 5 |
Engelsk datosetting (mm:dd:år)
H/B er forkortinga for Heime/Borte.
*) Blandingslag.